Kèo thơm cá độ bóng đá hạng 2 Italy : Frosinone vs A.S. Varese 02h30, ngày 29/10
Mới lên chơi tại Serie B nhưng Frosinone đã bắt nhịp rất nhanh với mùa giải. 8 vòng đấu vừa qua, đội bóng này chỉ thua đúng 1 trận còn lại là 4 chiến thắng và 3 trận hòa. Thành tích đó đã đưa Frosinone lên ngôi nhì bảng với cùng 18 điểm như Carpi.
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uJubbpc_ZJHwwntcNOXZ41tXIimugxw9TOWhRYXCdRKaYO41VfJCNq4t0-iG2k3UPHeK5nT78wvo4TWrhPS4ohOtbjX-X1KtTY9NAWkYin4XgDEzSBqxUstC-4jIKoK8kKzRcNuWi_cvMy7CFTzBk=s0-d)
Varese đứng lưng chừng BXH nhưng điểm yếu của họ chính là sân bãi. Họ chơi hay bao nhiêu tại sân nhà thì tệ hại bấy nhiêu trong những chuyến làm khách. Cụ thể, trong số 5 chuyến hành quân từ đầu giải Varese chỉ kiếm được 1 điểm (thua 4), ít nhất tại giải. Tính theo châu Á, Frosinone đã thắng kèo 4 trong số 5 trận sân nhà đã đấu và có quá nhiều lý do để tin chiến thắng thuộc về họ.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4AAQGns0znHf9qxKsSnuAPa9dzktdYlgOZtJYMvoxEtlWCRqteR24zIxT3agLV6qeFFGuEiSQhnvthx5TFDna68JCqNurnw8qO83vVLFqnidboJer-wJYT_zdvfTW0Ce84piy4-ubCWi-/s1600/Frosinone+vs+Varese+1.jpg)
Đối đầu Frosinone - A.S. Varese (trước đây)
22/02/2011 02:45 | A.S. Varese | 3- 3 | Frosinone |
25/09/2010 20:00 | Frosinone | 1- 0 | A.S. Varese |
Số liệu thống kê kết quả gần đây của Frosinone và A.S. Varese
Tiêu chí thống kê | Frosinone (đội nhà) | A.S. Varese (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 5/10 trận gần nhất thắng 3/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 3/10 trận gần nhất thắng 1/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 3/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng 6/10 trận gần nhất thắng 3/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 4/10 trận gần nhất thắng 3/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng 4/5 trận gần nhất thắng 3/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 1/5 trận sân khách gần nhất |
số bàn thắng >= 3 (10 trận) | 4/10 trận gần nhất 2/10 trận sân nhà gần nhất | 7/10 trận gần nhất 7/10 trận sân khách gần nhất |
số bàn thắng >= 3 (5 trận) | 1/5 trận gần nhất 2/5 trận sân nhà gần nhất | 4/5 trận gần nhất 3/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới SÂN NHÀ
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới SÂN KHÁCH
Đặt cược tốt nhất tại đây nhận ngay 6,688,000 VNĐ
Phong độ Frosinone gần đây
25/10/2014 20:00 | Virtus Entella | 1 - 0 | Frosinone |
18/10/2014 20:00 | Frosinone | 2 - 0 | Modena |
13/10/2014 01:30 | Perugia | 0 - 1 | Frosinone |
04/10/2014 20:00 | Frosinone | 1 - 0 | Catania |
27/09/2014 20:00 | Pro Vercelli | 1 - 1 | Frosinone |
24/09/2014 01:30 | Frosinone | 0 - 0 | Avellino |
20/09/2014 20:00 | Lanciano | 1 - 5 | Frosinone |
13/09/2014 20:00 | Frosinone | 1 - 1 | Bari |
07/09/2014 20:00 | Spezia | 2 - 1 | Frosinone |
31/08/2014 01:30 | Frosinone | 1 - 0 | Brescia |
Phong độ A.S. Varese gần đây
25/10/2014 20:00 | A.S. Varese | 2 - 1 | Bari |
18/10/2014 20:00 | Bologna | 3 - 0 | A.S. Varese |
14/10/2014 01:30 | A.S. Varese | 2 - 2 | Cittadella |
04/10/2014 20:00 | Brescia | 1 - 1 | A.S. Varese |
27/09/2014 20:00 | A.S. Varese | 5 - 2 | Trapani |
24/09/2014 01:30 | Livorno | 1 - 0 | A.S. Varese |
20/09/2014 20:00 | Pro Vercelli | 4 - 0 | A.S. Varese |
13/09/2014 20:00 | A.S. Varese | 1 - 1 | Lanciano |
07/09/2014 20:00 | Carpi | 4 - 2 | A.S. Varese |
31/08/2014 01:30 | A.S. Varese | 2 - 1 | Spezia |
Thống kê Châu Á 10 trận gần đây của Frosinone
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
25/10 | Hạng 2 Italia | Virtus Entella | 1 - 0 | Frosinone * | 0-0.5 | Thua |
18/10 | Hạng 2 Italia | Frosinone * | 2 - 0 | Modena | 0-0.5 | Thắng |
13/10 | Hạng 2 Italia | Perugia * | 0 - 1 | Frosinone | 0-0.5 | Thắng |
04/10 | Hạng 2 Italia | Frosinone * | 1 - 0 | Catania | 0-0.5 | Thắng |
27/09 | Hạng 2 Italia | Pro Vercelli * | 1 - 1 | Frosinone | 0-0.5 | Thắng |
24/09 | Hạng 2 Italia | Frosinone * | 0 - 0 | Avellino | 0-0.5 | Thua |
20/09 | Hạng 2 Italia | Lanciano * | 1 - 5 | Frosinone | 0-0.5 | Thắng |
13/09 | Hạng 2 Italia | Frosinone * | 1 - 1 | Bari | 0 | Hòa |
07/09 | Hạng 2 Italia | Spezia * | 2 - 1 | Frosinone | 0-0.5 | Thua |
31/08 | Hạng 2 Italia | Frosinone * | 1 - 0 | Brescia | 0 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê Châu Á 10 trận gần đây của A.S. Varese
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
25/10 | Hạng 2 Italia | A.S. Varese | 2 - 1 | Bari * | 0-0.5 | Thắng |
18/10 | Hạng 2 Italia | Bologna * | 3 - 0 | A.S. Varese | 0.5-1 | Thua |
14/10 | Hạng 2 Italia | A.S. Varese * | 2 - 2 | Cittadella | 0.5 | Thua |
04/10 | Hạng 2 Italia | Brescia * | 1 - 1 | A.S. Varese | 0.5 | Thắng |
27/09 | Hạng 2 Italia | A.S. Varese * | 5 - 2 | Trapani | 0-0.5 | Thắng |
24/09 | Hạng 2 Italia | Livorno * | 1 - 0 | A.S. Varese | 0.5 | Thua |
20/09 | Hạng 2 Italia | Pro Vercelli * | 4 - 0 | A.S. Varese | 0 | Thua |
13/09 | Hạng 2 Italia | A.S. Varese * | 1 - 1 | Lanciano | 0-0.5 | Thua |
07/09 | Hạng 2 Italia | Carpi * | 4 - 2 | A.S. Varese | 0-0.5 | Thua |
31/08 | Hạng 2 Italia | A.S. Varese * | 2 - 1 | Spezia | 0-0.5 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê Tài xỉu 10 trận gần đây của Frosinone
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
25/10 | Hạng 2 Italia | Virtus Entella | 1 - 0 | Frosinone | 2-2.5 | Xỉu |
18/10 | Hạng 2 Italia | Frosinone | 2 - 0 | Modena | 2 | Tài |
13/10 | Hạng 2 Italia | Perugia | 0 - 1 | Frosinone | 2.5 | Xỉu |
04/10 | Hạng 2 Italia | Frosinone | 1 - 0 | Catania | 2-2.5 | Xỉu |
27/09 | Hạng 2 Italia | Pro Vercelli | 1 - 1 | Frosinone | 2-2.5 | Xỉu |
24/09 | Hạng 2 Italia | Frosinone | 0 - 0 | Avellino | 2-2.5 | Xỉu |
20/09 | Hạng 2 Italia | Lanciano | 1 - 5 | Frosinone | 2-2.5 | Tài |
13/09 | Hạng 2 Italia | Frosinone | 1 - 1 | Bari | 2 | Tài |
07/09 | Hạng 2 Italia | Spezia | 2 - 1 | Frosinone | 2 | Tài |
31/08 | Hạng 2 Italia | Frosinone | 1 - 0 | Brescia | 2 | Xỉu |
Thống kê Tài xỉu 10 trận gần đây của A.S. Varese
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
25/10 | Hạng 2 Italia | A.S. Varese | 2 - 1 | Bari | 2-2.5 | Tài |
18/10 | Hạng 2 Italia | Bologna | 3 - 0 | A.S. Varese | 2.5 | Tài |
14/10 | Hạng 2 Italia | A.S. Varese | 2 - 2 | Cittadella | 2-2.5 | Tài |
04/10 | Hạng 2 Italia | Brescia | 1 - 1 | A.S. Varese | 2.5 | Xỉu |
27/09 | Hạng 2 Italia | A.S. Varese | 5 - 2 | Trapani | 2-2.5 | Tài |
24/09 | Hạng 2 Italia | Livorno | 1 - 0 | A.S. Varese | 2-2.5 | Xỉu |
20/09 | Hạng 2 Italia | Pro Vercelli | 4 - 0 | A.S. Varese | 2-2.5 | Tài |
13/09 | Hạng 2 Italia | A.S. Varese | 1 - 1 | Lanciano | 2-2.5 | Xỉu |
07/09 | Hạng 2 Italia | Carpi | 4 - 2 | A.S. Varese | 2 | Tài |
31/08 | Hạng 2 Italia | A.S. Varese | 2 - 1 | Spezia | 2-2.5 | Tài |
By Unknown with